Punkteliste - Wiener Unterliga B

E-Mail

 

Rng. RNr. Name Nation Verein SP T V Pkt. PIM
1. 10 Summer, Christopher AUT Landstrasse 8 13 9 22 (2.75) 55
2. 13 Mendel, Andrej SVK Totonka 10 12 10 22 (2.20) 40
3. 14 Peters, Vincenz AUT Landstrasse 8 8 13 21 (2.63) 10
4. 94 Neugebauer, Robert AUT Totonka 10 5 16 21 (2.10) 0
5. 70 Letschnig, Martin AUT Ducks 10 13 6 19 (1.90) 8
6. 0 Schachinger, Florian AUT Cougars/Weird 9 11 6 17 (1.89) 22
7. 12 Tady, Emanuel AUT Totonka 9 6 9 15 (1.67) 20
8. 17 Springer, Michael AUT Ducks 8 6 7 13 (1.63) 10
9. 77 Kuhnert, Finn AUT 48er/Vipers 10 5 8 13 (1.30) 6
10. 19 Müller, Julian AUT Cougars/Weird 9 6 6 12 (1.33) 34
11. 28 Litzellachner, Alexander AUT Totonka 8 7 4 11 (1.38) 2
12. 18 Goodwin, Andrew CAN Cougars/Weird 5 6 5 11 (2.20) 2
13. 69 Kiener, Mario AUT Angels/Teifl 9 5 6 11 (1.22) 0
14. 60 Hermann, Christof AUT Totonka 7 4 7 11 (1.57) 6
15. 22 Krombholz-Reindl, Philipp AUT Icetiger/Chiefs 10 4 7 11 (1.10) 39
16. 89 Gassler, Günther AUT Ducks 6 6 4 10 (1.67) 0
17. 4 O'brien, Sean CAN Totonka 8 6 4 10 (1.25) 6
18. 87 Horner, Andreas AUT Icetiger/Chiefs 9 5 5 10 (1.11) 0
19. 24 Watzl, Günter AUT Ducks 10 5 5 10 (1.00) 0
20. 16 Obernosterer, Bernhard AUT Angels/Teifl 10 4 6 10 (1.00) 10
21. 47 Stampfl, Björn ITA Sunshine 7 3 7 10 (1.43) 0
22. 55 Broz, Christian AUT Landstrasse 10 6 3 9 (0.90) 16
23. 13 Gumbinger, Lukas AUT Scalpels/Wienst 10 4 5 9 (0.90) 48
24. 80 Andrejs, Lukas SVK Totonka 6 3 6 9 (1.50) 0
25. 66 Sandriesser, Mario AUT Wizards 8 3 6 9 (1.13) 8
26. 10 Delcroix, Frorian AUT Ducks 9 3 6 9 (1.00) 4
27. 9 Lahey, Paul CAN Sunshine 8 2 7 9 (1.13) 16
28. 19 Kellner, Martin AUT Scalpels/Wienst 7 6 2 8 (1.14) 51
29. 2 Kaspar, Christian AUT Totonka 4 3 5 8 (2.00) 16
30. 77 Müller, Andreas GER Totonka 4 3 5 8 (2.00) 2
31. 34 Gruber, Thomas AUT Scalpels/Wienst 10 2 6 8 (0.80) 2
32. 58 Cecerle, Michael AUT Sunshine 7 4 3 7 (1.00) 0
33. 14 Wastl, Gerhard AUT Icetiger/Chiefs 10 4 3 7 (0.70) 0
34. 67 Holzinger, Reinhard AUT 48er/Vipers 6 3 4 7 (1.17) 14
35. 15 Huter, Christof AUT Totonka 6 3 4 7 (1.17) 2
36. 88 Kasprian, Gregor AUT Totonka 7 3 4 7 (1.00) 4
37. 13 Emberger, Andreas AUT Cougars/Weird 9 3 4 7 (0.78) 0
38. 97 Ratschiller, Hans-Peter AUT Icetiger/Chiefs 9 3 4 7 (0.78) 6
39. 22 Prietl, Ronald AUT Cougars/Weird 10 3 4 7 (0.70) 4
40. 73 Zahradnicek, Christian AUT Cougars/Weird 10 3 4 7 (0.70) 2
41. 18 Stangl, Roland AUT Ducks 7 2 5 7 (1.00) 0
42. 21 Krassnig, Johannes AUT Totonka 5 5 1 6 (1.20) 6
43. 10 Ultsch, Florian AUT Icetiger/Chiefs 8 5 1 6 (0.75) 10
44. 9 Kiener, Alfred AUT Angels/Teifl 6 3 3 6 (1.00) 2
45. 2 Skala, Peter AUT Icetiger/Chiefs 7 3 3 6 (0.86) 12
46. 39 Wallner, Christoph AUT Cougars/Weird 9 3 3 6 (0.67) 8
47. 9 Kops, Dietrich AUT Icetiger/Chiefs 10 3 3 6 (0.60) 10
48. 27 Lamprecht, Michael AUT Wizards 8 2 4 6 (0.75) 12
49. 69 Haiszan, Herbert AUT Landstrasse 7 1 5 6 (0.86) 2
50. 67 Raunig, Joachim AUT Sunshine 9 1 5 6 (0.67) 4
51. 35 De Forest, Nick CAN Totonka 10 1 5 6 (0.60) 4
52. 91 Soukhanov, Alexei RUS Cougars/Weird 8 0 6 6 (0.75) 6
53. 7 Straub, Nikolaus AUT Icetiger/Chiefs 8 3 2 5 (0.63) 0
54. 75 Wittich, Wolfgang AUT Ducks 8 3 2 5 (0.63) 37
55. 70 Innerwinkler, Gerd AUT Scalpels/Wienst 9 3 2 5 (0.56) 2
56. 0 Wolff, Benjamin GER Scalpels/Wienst 4 2 3 5 (1.25) 16
57. 78 Bächer, Thomas AUT Landstrasse 5 2 3 5 (1.00) 0
58. 0 Bede, Szabolcs AUT 48er/Vipers 6 2 3 5 (0.83) 8
59. 30 Oberenzer, Christoph AUT Wizards 7 2 3 5 (0.71) 10
60. 42 Novak, Gerald AUT Scalpels/Wienst 9 2 3 5 (0.56) 0
61. 14 Poche, Richard AUT Cougars/Weird 9 2 3 5 (0.56) 10
62. 10 Gärtner, Daniel AUT Angels/Teifl 10 2 3 5 (0.50) 34
63. 29 Kulis, Gernot AUT Angels/Teifl 4 1 4 5 (1.25) 2
64. 81 Balaz, Roman AUT Sunshine 6 4 0 4 (0.67) 4
65. 26 Altkind, Marcel AUT Scalpels/Wienst 5 3 1 4 (0.80) 6
66. 0 Koller, Marcel AUT 48er/Vipers 7 3 1 4 (0.57) 2
67. 37 Nill, Martin AUT 48er/Vipers 8 3 1 4 (0.50) 10
68. 28 Klimovic, Peter AUT Landstrasse 10 3 1 4 (0.40) 2
69. 76 Böhm, Mario AUT Landstrasse 4 2 2 4 (1.00) 12
70. 62 Hanninger, Gerald AUT 48er/Vipers 4 2 2 4 (1.00) 2
71. 61 Kämpf, Rolf-Phillip AUT Landstrasse 5 2 2 4 (0.80) 14
72. 3 Gatterer, Simon AUT Totonka 6 2 2 4 (0.67) 2
73. 4 Podhrasky, Michael AUT Icetiger/Chiefs 6 2 2 4 (0.67) 6
74. 16 Ruzicka, Gerhard AUT Landstrasse 7 2 2 4 (0.57) 4
75. 0 Fuhrmann, Robert AUT Wizards 8 2 2 4 (0.50) 4
76. 15 Neubauer, Roland AUT Wizards 5 1 3 4 (0.80) 2
77. 47 Tenor, Wolfgang AUT Landstrasse 6 1 3 4 (0.67) 4
78. 51 Breymann, Bernd Jimmy AUT Wizards 7 1 3 4 (0.57) 12
79. 33 Zankl, Gernot AUT Totonka 7 1 3 4 (0.57) 2
80. 17 Helmer, Stefan AUT Scalpels/Wienst 8 1 3 4 (0.50) 4
81. 20 Stubner, Jakob AUT Ducks 8 1 3 4 (0.50) 20
82. 54 Zitzmann, David AUT Wizards 8 1 3 4 (0.50) 36
83. 18 Debriacher, Herwig AUT Angels/Teifl 9 1 3 4 (0.44) 6
84. 24 Grein, Philipp AUT Wizards 6 3 0 3 (0.50) 8
85. 26 Stauder, Gerd AUT 48er/Vipers 7 3 0 3 (0.43) 0
86. 0 Golub, Stefan AUT Wizards 8 3 0 3 (0.38) 32
87. 7 Ipatov, Mikhail RUS Wizards 8 3 0 3 (0.38) 8
88. 0 Perkonig, Thomas AUT Totonka 3 2 1 3 (1.00) 2
89. 0 Schachinger, Stefan AUT Cougars/Weird 6 2 1 3 (0.50) 4
90. 17 Kircher, Christian AUT Angels/Teifl 7 2 1 3 (0.43) 4
91. 0 Perwein, Martin AUT Cougars/Weird 8 2 1 3 (0.38) 2
92. 55 Trondl, Jörg AUT Sunshine 8 2 1 3 (0.38) 8
93. 15 Kulev, Valeri AUT 48er/Vipers 9 2 1 3 (0.33) 24
94. 16 Thon, Christian AUT Icetiger/Chiefs 9 2 1 3 (0.33) 6
95. 10 Trattnig, Georg AUT Angels/Teifl 9 2 1 3 (0.33) 6
96. 0 Ambrozy, Peter AUT Cougars/Weird 2 1 2 3 (1.50) 2
97. 85 Randa, Roman AUT 48er/Vipers 5 1 2 3 (0.60) 2
98. 0 Grabowsky, Simon AUT Totonka 6 1 2 3 (0.50) 4
99. 10 Ortner, Thomas AUT 48er/Vipers 6 1 2 3 (0.50) 0
100. 70 Grimm, Alexander AUT Sunshine 7 1 2 3 (0.43) 6
101. 0 Hajdusich, Christoph AUT Cougars/Weird 8 1 2 3 (0.38) 0
102. 12 Aschauer, Roland AUT 48er/Vipers 9 1 2 3 (0.33) 16
103. 26 Schweigreiter, Johannes AUT Angels/Teifl 10 1 2 3 (0.30) 18
104. 61 Krebs, Alfred AUT Ducks 3 0 3 3 (1.00) 4
105. 17 Knaur, Matthias AUT 48er/Vipers 5 0 3 3 (0.60) 2
106. 73 Pfeifer, Manfred AUT Ducks 6 0 3 3 (0.50) 8
107. 5 Katzer, Wolfgang AUT Icetiger/Chiefs 7 0 3 3 (0.43) 10
108. 67 Patzak, Kurt AUT Landstrasse 7 0 3 3 (0.43) 0
109. 19 Piringer, Gerhard AUT Landstrasse 10 0 3 3 (0.30) 12
110. 0 Mathe, Jozsef ROM 48er/Vipers 1 2 0 2 (2.00) 2
111. 44 Möser, Manuel AUT Angels/Teifl 5 2 0 2 (0.40) 2
112. 30 Felsbach, Peter AUT Icetiger/Chiefs 7 2 0 2 (0.29) 2
113. 97 Sokol, Angelo AUT Scalpels/Wienst 7 2 0 2 (0.29) 0
114. 9 Wagner, Gregor AUT Flames 9 2 0 2 (0.22) 14
115. 15 Charpantier, Steve LUX Cougars/Weird 3 1 1 2 (0.67) 0
116. 31 Janca, Eric AUT Ducks 5 1 1 2 (0.40) 4
117. 3 Böhner, Konrad AUT Angels/Teifl 6 1 1 2 (0.33) 39
118. 7 Kropf, Christoph AUT Icetiger/Chiefs 6 1 1 2 (0.33) 4
119. 33 Jarmer, Fritz AUT Ducks 8 1 1 2 (0.25) 0
120. 69 Heindl, Joachim AUT Icetiger/Chiefs 9 1 1 2 (0.22) 2
121. 21 Ilias, Philipp AUT Landstrasse 9 1 1 2 (0.22) 4
122. 76 Kietaibl, Thomas AUT Flames 9 1 1 2 (0.22) 4
123. 0 Koene, Jeffrey Peter AUT Sunshine 9 1 1 2 (0.22) 0
124. 7 Tiitinen, Jukka FIN Ducks 9 1 1 2 (0.22) 8
125. 11 Toth, John AUT Cougars/Weird 9 1 1 2 (0.22) 6
126. 0 Meurers, Christian AUT Angels/Teifl 1 0 2 2 (2.00) 0
127. 77 Spindler, Anton AUT Cougars/Weird 3 0 2 2 (0.67) 2
128. 21 Tremmesberger, Bernhard AUT Icetiger/Chiefs 5 0 2 2 (0.40) 0
129. 52 Gröger, Moritz AUT Icetiger/Chiefs 6 0 2 2 (0.33) 18
130. 72 Wabitsch, Peter AUT Landstrasse 7 0 2 2 (0.29) 16
131. 69 Cirtek, Viktor AUT Ducks 8 0 2 2 (0.25) 0
132. 52 Schellander, Sigi AUT Wizards 8 0 2 2 (0.25) 10
133. 66 Slamanig, Klaus AUT Angels/Teifl 8 0 2 2 (0.25) 4
134. 77 Hochstaffl, Robert AUT Landstrasse 9 0 2 2 (0.22) 20
135. 44 Molzer, Daniel AUT Landstrasse 10 0 2 2 (0.20) 6
136. 6 Löffler, Gernot Michael AUT Angels/Teifl 1 1 0 1 (1.00) 0
137. 16 Isop, Marc AUT Sunshine 3 1 0 1 (0.33) 2
138. 0 Zinke, Thomas AUT Sunshine 3 1 0 1 (0.33) 2
139. 19 Rohrer, Tassilo AUT 48er/Vipers 4 1 0 1 (0.25) 72
140. 0 Ernst, Miroslav AUT Sunshine 5 1 0 1 (0.20) 2
141. 19 Musa, Ahmed AUT Flames 5 1 0 1 (0.20) 0
142. 56 Müller, Gerhard AUT Cougars/Weird 5 1 0 1 (0.20) 0
143. 0 Redlein, Andreas AUT Scalpels/Wienst 5 1 0 1 (0.20) 0
144. 0 Rysavik, Roman AUT 48er/Vipers 5 1 0 1 (0.20) 0
145. 0 Volf, Martin AUT Sunshine 5 1 0 1 (0.20) 4
146. 30 Kuglitsch, Rudolf AUT Ducks 7 1 0 1 (0.14) 0
147. 28 Rudlof, Roman AUT Flames 7 1 0 1 (0.14) 2
148. 0 Aschauer, Guilherme AUT 48er/Vipers 8 1 0 1 (0.13) 2
149. 30 Aschauer, Leonardo AUT 48er/Vipers 8 1 0 1 (0.13) 0
150. 27 Köfalvi, Michael AUT Cougars/Weird 8 1 0 1 (0.13) 10
151. 15 Lacheiner, Alexander AUT Angels/Teifl 8 1 0 1 (0.13) 35
152. 3 Trefil, Gustav AUT Flames 8 1 0 1 (0.13) 6
153. 7 Gruber, Robert AUT Scalpels/Wienst 9 1 0 1 (0.11) 8
154. 16 Krall, Klaus AUT Wizards 1 0 1 1 (1.00) 2
155. 88 Lechner, Stefan AUT Icetiger/Chiefs 1 0 1 1 (1.00) 0
156. 0 Pachinger, Florian AUT Cougars/Weird 1 0 1 1 (1.00) 4
157. 0 Einspieler, Marko AUT Totonka 3 0 1 1 (0.33) 0
158. 7 Kuzma, Matus GER Totonka 3 0 1 1 (0.33) 2
159. 10 Suppan, Philipp AUT Sunshine 3 0 1 1 (0.33) 4
160. 53 Kerbler, Walter AUT Wizards 4 0 1 1 (0.25) 10
161. 51 Soby, Henrik DEN Flames 4 0 1 1 (0.25) 0
162. 22 Wagner, Erik AUT 48er/Vipers 4 0 1 1 (0.25) 2
163. 31 Kövari, Armin AUT 48er/Vipers 5 0 1 1 (0.20) 8
164. 19 Krassnitzer, Thomas AUT Angels/Teifl 6 0 1 1 (0.17) 4
165. 28 Lahodny, Wolfgang AUT Ducks 6 0 1 1 (0.17) 6
166. 11 Müllner, Markus AUT Flames 6 0 1 1 (0.17) 2
167. 69 Oswald, Julian AUT Totonka 6 0 1 1 (0.17) 0
168. 4 Türk, Thomas AUT Angels/Teifl 6 0 1 1 (0.17) 0
169. 12 Meyenburg, Michael AUT Icetiger/Chiefs 7 0 1 1 (0.14) 2
170. 0 Zöberer, Christian AUT 48er/Vipers 7 0 1 1 (0.14) 4
171. 23 Debriacher, Klaus AUT Angels/Teifl 8 0 1 1 (0.13) 0
172. 55 Gumbinger, Anton AUT Scalpels/Wienst 8 0 1 1 (0.13) 4
173. 27 Hemmelmeyer, Gerd AUT Scalpels/Wienst 8 0 1 1 (0.13) 4
174. 22 Frick, Thomas Peter AUT Wizards 9 0 1 1 (0.11) 0
175. 20 Höchtl, Wolfgang AUT Totonka 9 0 1 1 (0.11) 2
176. 5 Leister, Bernhard AUT Landstrasse 9 0 1 1 (0.11) 2
177. 50 Siengalewicz, Peter AUT Icetiger/Chiefs 10 0 1 1 (0.10) 10
Banner
Banner
Banner
Banner
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.