Strafenliste - Wiener Unterliga B

E-Mail

 

Rng. RNr. Name Nation Verein SP 2 Min. 5 Min. 10 Min. GM MP PIM PAVG
1. 19 Rohrer, Tassilo AUT 48er/Vipers 4 6 0 2 1 0 72 (18.00) 18.00
2. 10 Summer, Christopher AUT Landstrasse 8 10 1 1 1 0 55 (6.88) 6.88
3. 60 Bauer, Robert AUT Flames 10 22 0 1 0 0 54 (5.40) 5.40
4. 19 Kellner, Martin AUT Scalpels/Wienst 7 8 0 1 0 1 51 (7.29) 7.29
5. 97 Ambrosch, Roland AUT Flames 9 13 1 0 1 0 51 (5.67) 5.67
6. 54 Ozwirk, Stephan AUT Icetiger/Chiefs 6 0 2 0 2 0 50 (8.33) 8.33
7. 13 Gumbinger, Lukas AUT Scalpels/Wienst 10 4 1 1 0 1 48 (4.80) 4.80
8. 13 Mendel, Andrej SVK Totonka 10 0 1 1 0 1 40 (4.00) 4.00
9. 3 Böhner, Konrad AUT Angels/Teifl 6 2 1 1 1 0 39 (6.50) 6.50
10. 0 Schulze, Hendrik AUT Sunshine 7 7 0 0 0 1 39 (5.57) 5.57
11. 22 Krombholz-Reindl, Philipp AUT Icetiger/Chiefs 10 7 1 0 1 0 39 (3.90) 3.90
12. 75 Wittich, Wolfgang AUT Ducks 8 6 1 0 1 0 37 (4.63) 4.63
13. 54 Zitzmann, David AUT Wizards 8 8 0 2 0 0 36 (4.50) 4.50
14. 15 Lacheiner, Alexander AUT Angels/Teifl 8 5 1 0 1 0 35 (4.38) 4.38
15. 19 Müller, Julian AUT Cougars/Weird 9 7 0 2 0 0 34 (3.78) 3.78
16. 10 Gärtner, Daniel AUT Angels/Teifl 10 17 0 0 0 0 34 (3.40) 3.40
17. 63 Wacker, Alexander AUT Sunshine 2 1 1 0 0 1 32 (16.00) 16.00
18. 0 Golub, Stefan AUT Wizards 8 6 0 0 1 0 32 (4.00) 4.00
19. 15 Kulev, Valeri AUT 48er/Vipers 9 7 0 1 0 0 24 (2.67) 2.67
20. 88 Altkind, Roman AUT Scalpels/Wienst 8 6 0 1 0 0 22 (2.75) 2.75
21. 0 Schachinger, Florian AUT Cougars/Weird 9 6 0 1 0 0 22 (2.44) 2.44
22. 20 Stubner, Jakob AUT Ducks 8 5 0 1 0 0 20 (2.50) 2.50
23. 77 Hochstaffl, Robert AUT Landstrasse 9 5 0 1 0 0 20 (2.22) 2.22
24. 12 Tady, Emanuel AUT Totonka 9 5 0 1 0 0 20 (2.22) 2.22
25. 52 Gröger, Moritz AUT Icetiger/Chiefs 6 4 0 1 0 0 18 (3.00) 3.00
26. 26 Schweigreiter, Johannes AUT Angels/Teifl 10 9 0 0 0 0 18 (1.80) 1.80
27. 2 Kaspar, Christian AUT Totonka 4 3 0 1 0 0 16 (4.00) 4.00
28. 0 Wolff, Benjamin GER Scalpels/Wienst 4 3 0 1 0 0 16 (4.00) 4.00
29. 72 Wabitsch, Peter AUT Landstrasse 7 3 0 1 0 0 16 (2.29) 2.29
30. 9 Lahey, Paul CAN Sunshine 8 8 0 0 0 0 16 (2.00) 2.00
31. 12 Aschauer, Roland AUT 48er/Vipers 9 3 0 1 0 0 16 (1.78) 1.78
32. 55 Broz, Christian AUT Landstrasse 10 8 0 0 0 0 16 (1.60) 1.60
33. 61 Kämpf, Rolf-Phillip AUT Landstrasse 5 2 0 1 0 0 14 (2.80) 2.80
34. 67 Holzinger, Reinhard AUT 48er/Vipers 6 2 0 1 0 0 14 (2.33) 2.33
35. 8 Gabritsch, Stefan AUT Scalpels/Wienst 7 2 0 1 0 0 14 (2.00) 2.00
36. 9 Wagner, Gregor AUT Flames 9 7 0 0 0 0 14 (1.56) 1.56
37. 76 Böhm, Mario AUT Landstrasse 4 6 0 0 0 0 12 (3.00) 3.00
38. 51 Breymann, Bernd Jimmy AUT Wizards 7 6 0 0 0 0 12 (1.71) 1.71
39. 2 Skala, Peter AUT Icetiger/Chiefs 7 6 0 0 0 0 12 (1.71) 1.71
40. 27 Lamprecht, Michael AUT Wizards 8 6 0 0 0 0 12 (1.50) 1.50
41. 19 Piringer, Gerhard AUT Landstrasse 10 6 0 0 0 0 12 (1.20) 1.20
42. 53 Kerbler, Walter AUT Wizards 4 5 0 0 0 0 10 (2.50) 2.50
43. 0 Kawalirek, Gebhard AUT Wizards 5 0 0 1 0 0 10 (2.00) 2.00
44. 5 Katzer, Wolfgang AUT Icetiger/Chiefs 7 5 0 0 0 0 10 (1.43) 1.43
45. 30 Oberenzer, Christoph AUT Wizards 7 5 0 0 0 0 10 (1.43) 1.43
46. 50 Albrecht, Günther AUT Landstrasse 8 0 0 1 0 0 10 (1.25) 1.25
47. 27 Köfalvi, Michael AUT Cougars/Weird 8 5 0 0 0 0 10 (1.25) 1.25
48. 37 Nill, Martin AUT 48er/Vipers 8 0 0 1 0 0 10 (1.25) 1.25
49. 14 Peters, Vincenz AUT Landstrasse 8 0 0 1 0 0 10 (1.25) 1.25
50. 52 Schellander, Sigi AUT Wizards 8 5 0 0 0 0 10 (1.25) 1.25
51. 17 Springer, Michael AUT Ducks 8 0 0 1 0 0 10 (1.25) 1.25
52. 10 Ultsch, Florian AUT Icetiger/Chiefs 8 5 0 0 0 0 10 (1.25) 1.25
53. 8 Kolesov, Konstantin AUT Flames 9 5 0 0 0 0 10 (1.11) 1.11
54. 14 Poche, Richard AUT Cougars/Weird 9 5 0 0 0 0 10 (1.11) 1.11
55. 9 Kops, Dietrich AUT Icetiger/Chiefs 10 5 0 0 0 0 10 (1.00) 1.00
56. 16 Obernosterer, Bernhard AUT Angels/Teifl 10 5 0 0 0 0 10 (1.00) 1.00
57. 50 Siengalewicz, Peter AUT Icetiger/Chiefs 10 5 0 0 0 0 10 (1.00) 1.00
58. 31 Kövari, Armin AUT 48er/Vipers 5 4 0 0 0 0 8 (1.60) 1.60
59. 0 Bede, Szabolcs AUT 48er/Vipers 6 4 0 0 0 0 8 (1.33) 1.33
60. 24 Grein, Philipp AUT Wizards 6 4 0 0 0 0 8 (1.33) 1.33
61. 73 Pfeifer, Manfred AUT Ducks 6 4 0 0 0 0 8 (1.33) 1.33
62. 7 Ipatov, Mikhail RUS Wizards 8 4 0 0 0 0 8 (1.00) 1.00
63. 66 Sandriesser, Mario AUT Wizards 8 4 0 0 0 0 8 (1.00) 1.00
64. 55 Trondl, Jörg AUT Sunshine 8 4 0 0 0 0 8 (1.00) 1.00
65. 7 Gruber, Robert AUT Scalpels/Wienst 9 4 0 0 0 0 8 (0.89) 0.89
66. 7 Tiitinen, Jukka FIN Ducks 9 4 0 0 0 0 8 (0.89) 0.89
67. 39 Wallner, Christoph AUT Cougars/Weird 9 4 0 0 0 0 8 (0.89) 0.89
68. 70 Letschnig, Martin AUT Ducks 10 4 0 0 0 0 8 (0.80) 0.80
69. 29 Wotruba, Christian AUT Sunshine 2 3 0 0 0 0 6 (3.00) 3.00
70. 26 Altkind, Marcel AUT Scalpels/Wienst 5 3 0 0 0 0 6 (1.20) 1.20
71. 21 Krassnig, Johannes AUT Totonka 5 3 0 0 0 0 6 (1.20) 1.20
72. 70 Reh, Mario AUT Totonka 5 3 0 0 0 0 6 (1.20) 1.20
73. 34 Reichenauer, Gerald AUT Cougars/Weird 5 3 0 0 0 0 6 (1.20) 1.20
74. 96 Ringelmann, René AUT Scalpels/Wienst 5 3 0 0 0 0 6 (1.20) 1.20
75. 28 Lahodny, Wolfgang AUT Ducks 6 3 0 0 0 0 6 (1.00) 1.00
76. 4 Podhrasky, Michael AUT Icetiger/Chiefs 6 3 0 0 0 0 6 (1.00) 1.00
77. 86 Woborsky, Roland AUT Flames 6 3 0 0 0 0 6 (1.00) 1.00
78. 70 Grimm, Alexander AUT Sunshine 7 3 0 0 0 0 6 (0.86) 0.86
79. 60 Hermann, Christof AUT Totonka 7 3 0 0 0 0 6 (0.86) 0.86
80. 4 O'brien, Sean CAN Totonka 8 3 0 0 0 0 6 (0.75) 0.75
81. 91 Soukhanov, Alexei RUS Cougars/Weird 8 3 0 0 0 0 6 (0.75) 0.75
82. 3 Trefil, Gustav AUT Flames 8 3 0 0 0 0 6 (0.75) 0.75
83. 18 Debriacher, Herwig AUT Angels/Teifl 9 3 0 0 0 0 6 (0.67) 0.67
84. 97 Ratschiller, Hans-Peter AUT Icetiger/Chiefs 9 3 0 0 0 0 6 (0.67) 0.67
85. 16 Thon, Christian AUT Icetiger/Chiefs 9 3 0 0 0 0 6 (0.67) 0.67
86. 11 Toth, John AUT Cougars/Weird 9 3 0 0 0 0 6 (0.67) 0.67
87. 10 Trattnig, Georg AUT Angels/Teifl 9 3 0 0 0 0 6 (0.67) 0.67
88. 77 Kuhnert, Finn AUT 48er/Vipers 10 3 0 0 0 0 6 (0.60) 0.60
89. 44 Molzer, Daniel AUT Landstrasse 10 3 0 0 0 0 6 (0.60) 0.60
90. 42 Prachatik, Markus AUT Flames 10 3 0 0 0 0 6 (0.60) 0.60
91. 0 Pachinger, Florian AUT Cougars/Weird 1 2 0 0 0 0 4 (4.00) 4.00
92. 61 Krebs, Alfred AUT Ducks 3 2 0 0 0 0 4 (1.33) 1.33
93. 10 Suppan, Philipp AUT Sunshine 3 2 0 0 0 0 4 (1.33) 1.33
94. 31 Janca, Eric AUT Ducks 5 2 0 0 0 0 4 (0.80) 0.80
95. 0 Volf, Martin AUT Sunshine 5 2 0 0 0 0 4 (0.80) 0.80
96. 81 Balaz, Roman AUT Sunshine 6 2 0 0 0 0 4 (0.67) 0.67
97. 0 Grabowsky, Simon AUT Totonka 6 2 0 0 0 0 4 (0.67) 0.67
98. 19 Krassnitzer, Thomas AUT Angels/Teifl 6 2 0 0 0 0 4 (0.67) 0.67
99. 7 Kropf, Christoph AUT Icetiger/Chiefs 6 2 0 0 0 0 4 (0.67) 0.67
100. 0 Schachinger, Stefan AUT Cougars/Weird 6 2 0 0 0 0 4 (0.67) 0.67
101. 47 Tenor, Wolfgang AUT Landstrasse 6 2 0 0 0 0 4 (0.67) 0.67
102. 85 Goldner, Thomas ITA Sunshine 7 2 0 0 0 0 4 (0.57) 0.57
103. 88 Kasprian, Gregor AUT Totonka 7 2 0 0 0 0 4 (0.57) 0.57
104. 17 Kircher, Christian AUT Angels/Teifl 7 2 0 0 0 0 4 (0.57) 0.57
105. 11 Rinofner, Marc AUT Angels/Teifl 7 2 0 0 0 0 4 (0.57) 0.57
106. 16 Ruzicka, Gerhard AUT Landstrasse 7 2 0 0 0 0 4 (0.57) 0.57
107. 0 Zöberer, Christian AUT 48er/Vipers 7 2 0 0 0 0 4 (0.57) 0.57
108. 0 Fuhrmann, Robert AUT Wizards 8 2 0 0 0 0 4 (0.50) 0.50
109. 55 Gumbinger, Anton AUT Scalpels/Wienst 8 2 0 0 0 0 4 (0.50) 0.50
110. 17 Helmer, Stefan AUT Scalpels/Wienst 8 2 0 0 0 0 4 (0.50) 0.50
111. 27 Hemmelmeyer, Gerd AUT Scalpels/Wienst 8 2 0 0 0 0 4 (0.50) 0.50
112. 66 Slamanig, Klaus AUT Angels/Teifl 8 2 0 0 0 0 4 (0.50) 0.50
113. 10 Delcroix, Frorian AUT Ducks 9 2 0 0 0 0 4 (0.44) 0.44
114. 21 Ilias, Philipp AUT Landstrasse 9 2 0 0 0 0 4 (0.44) 0.44
115. 76 Kietaibl, Thomas AUT Flames 9 2 0 0 0 0 4 (0.44) 0.44
116. 67 Raunig, Joachim AUT Sunshine 9 2 0 0 0 0 4 (0.44) 0.44
117. 35 De Forest, Nick CAN Totonka 10 2 0 0 0 0 4 (0.40) 0.40
118. 22 Prietl, Ronald AUT Cougars/Weird 10 2 0 0 0 0 4 (0.40) 0.40
119. 45 Böhm, Patrick AUT 48er/Vipers 1 1 0 0 0 0 2 (2.00) 2.00
120. 5 Granitzer, Harald AUT Totonka 1 1 0 0 0 0 2 (2.00) 2.00
121. 16 Krall, Klaus AUT Wizards 1 1 0 0 0 0 2 (2.00) 2.00
122. 16 Krall, Klaus AUT 48er/Vipers 1 1 0 0 0 0 2 (2.00) 2.00
123. 0 Mathe, Jozsef ROM 48er/Vipers 1 1 0 0 0 0 2 (2.00) 2.00
124. 0 Ambrozy, Peter AUT Cougars/Weird 2 1 0 0 0 0 2 (1.00) 1.00
125. 10 Nikolasch, Martin AUT Angels/Teifl 2 1 0 0 0 0 2 (1.00) 1.00
126. 33 Stummer, Walter AUT Wizards 2 1 0 0 0 0 2 (1.00) 1.00
127. 0 Waldner, Wolfgang AUT Scalpels/Wienst 2 1 0 0 0 0 2 (1.00) 1.00
128. 0 Williams, Paul AUT 48er/Vipers 2 1 0 0 0 0 2 (1.00) 1.00
129. 16 Isop, Marc AUT Sunshine 3 1 0 0 0 0 2 (0.67) 0.67
130. 7 Kuzma, Matus GER Totonka 3 1 0 0 0 0 2 (0.67) 0.67
131. 0 Perkonig, Thomas AUT Totonka 3 1 0 0 0 0 2 (0.67) 0.67
132. 77 Spindler, Anton AUT Cougars/Weird 3 1 0 0 0 0 2 (0.67) 0.67
133. 0 Zinke, Thomas AUT Sunshine 3 1 0 0 0 0 2 (0.67) 0.67
134. 62 Hanninger, Gerald AUT 48er/Vipers 4 1 0 0 0 0 2 (0.50) 0.50
135. 30 Kral, Daniel AUT Flames 4 1 0 0 0 0 2 (0.50) 0.50
136. 29 Kulis, Gernot AUT Angels/Teifl 4 1 0 0 0 0 2 (0.50) 0.50
137. 77 Müller, Andreas GER Totonka 4 1 0 0 0 0 2 (0.50) 0.50
138. 22 Wagner, Erik AUT 48er/Vipers 4 1 0 0 0 0 2 (0.50) 0.50
139. 0 Ernst, Miroslav AUT Sunshine 5 1 0 0 0 0 2 (0.40) 0.40
140. 7 Ferlitsch, Arnulf AUT Sunshine 5 1 0 0 0 0 2 (0.40) 0.40
141. 18 Goodwin, Andrew CAN Cougars/Weird 5 1 0 0 0 0 2 (0.40) 0.40
142. 17 Knaur, Matthias AUT 48er/Vipers 5 1 0 0 0 0 2 (0.40) 0.40
143. 44 Möser, Manuel AUT Angels/Teifl 5 1 0 0 0 0 2 (0.40) 0.40
144. 15 Neubauer, Roland AUT Wizards 5 1 0 0 0 0 2 (0.40) 0.40
145. 85 Randa, Roman AUT 48er/Vipers 5 1 0 0 0 0 2 (0.40) 0.40
146. 52 Reuther, Jakob AUT Scalpels/Wienst 5 1 0 0 0 0 2 (0.40) 0.40
147. 13 Wofelsberger, Mario AUT Flames 5 1 0 0 0 0 2 (0.40) 0.40
148. 17 Bochdansky, Philipp AUT Landstrasse 6 1 0 0 0 0 2 (0.33) 0.33
149. 3 Gatterer, Simon AUT Totonka 6 1 0 0 0 0 2 (0.33) 0.33
150. 67 Hrbek, Marcus AUT Flames 6 1 0 0 0 0 2 (0.33) 0.33
151. 15 Huter, Christof AUT Totonka 6 1 0 0 0 0 2 (0.33) 0.33
152. 9 Kiener, Alfred AUT Angels/Teifl 6 1 0 0 0 0 2 (0.33) 0.33
153. 9 Mahlknecht, Stefan AUT 48er/Vipers 6 1 0 0 0 0 2 (0.33) 0.33
154. 11 Müllner, Markus AUT Flames 6 1 0 0 0 0 2 (0.33) 0.33
155. 27 Birke, Florian AUT Angels/Teifl 7 1 0 0 0 0 2 (0.29) 0.29
156. 30 Felsbach, Peter AUT Icetiger/Chiefs 7 1 0 0 0 0 2 (0.29) 0.29
157. 69 Haiszan, Herbert AUT Landstrasse 7 1 0 0 0 0 2 (0.29) 0.29
158. 0 Koller, Marcel AUT 48er/Vipers 7 1 0 0 0 0 2 (0.29) 0.29
159. 12 Meyenburg, Michael AUT Icetiger/Chiefs 7 1 0 0 0 0 2 (0.29) 0.29
160. 28 Rudlof, Roman AUT Flames 7 1 0 0 0 0 2 (0.29) 0.29
161. 29 Sinkevitsch, Denis AUT Wizards 7 1 0 0 0 0 2 (0.29) 0.29
162. 33 Zankl, Gernot AUT Totonka 7 1 0 0 0 0 2 (0.29) 0.29
163. 0 Aschauer, Guilherme AUT 48er/Vipers 8 1 0 0 0 0 2 (0.25) 0.25
164. 43 Hautzeneder, Alexander AUT Flames 8 1 0 0 0 0 2 (0.25) 0.25
165. 28 Litzellachner, Alexander AUT Totonka 8 1 0 0 0 0 2 (0.25) 0.25
166. 0 Perwein, Martin AUT Cougars/Weird 8 1 0 0 0 0 2 (0.25) 0.25
167. 98 Stampf, Siegfried AUT Totonka 8 1 0 0 0 0 2 (0.25) 0.25
168. 11 Draxlbauer, Lukas AUT Scalpels/Wienst 9 1 0 0 0 0 2 (0.22) 0.22
169. 69 Heindl, Joachim AUT Icetiger/Chiefs 9 1 0 0 0 0 2 (0.22) 0.22
170. 20 Höchtl, Wolfgang AUT Totonka 9 1 0 0 0 0 2 (0.22) 0.22
171. 70 Innerwinkler, Gerd AUT Scalpels/Wienst 9 1 0 0 0 0 2 (0.22) 0.22
172. 5 Leister, Bernhard AUT Landstrasse 9 1 0 0 0 0 2 (0.22) 0.22
173. 27 Orner, Martin AUT Flames 9 1 0 0 0 0 2 (0.22) 0.22
174. 76 Wissinger, Jan AUT Wizards 9 1 0 0 0 0 2 (0.22) 0.22
175. 34 Gruber, Thomas AUT Scalpels/Wienst 10 1 0 0 0 0 2 (0.20) 0.20
176. 28 Klimovic, Peter AUT Landstrasse 10 1 0 0 0 0 2 (0.20) 0.20
177. 73 Zahradnicek, Christian AUT Cougars/Weird 10 1 0 0 0 0 2 (0.20) 0.20
Banner
Banner
Banner
Banner
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.