Torschützenliste - Wiener Unterliga B

E-Mail

 

Rng. RNr. Name Nation Verein SP T V Pkt. PIM
1. 10 Summer, Christopher AUT Landstrasse 8 13 (1.63) 9 22 55
2. 70 Letschnig, Martin AUT Ducks 10 13 (1.30) 6 19 8
3. 13 Mendel, Andrej SVK Totonka 10 12 (1.20) 10 22 40
4. 0 Schachinger, Florian AUT Cougars/Weird 9 11 (1.22) 6 17 22
5. 14 Peters, Vincenz AUT Landstrasse 8 8 (1.00) 13 21 10
6. 28 Litzellachner, Alexander AUT Totonka 8 7 (0.88) 4 11 2
7. 12 Tady, Emanuel AUT Totonka 9 6 (0.67) 9 15 20
8. 17 Springer, Michael AUT Ducks 8 6 (0.75) 7 13 10
9. 19 Müller, Julian AUT Cougars/Weird 9 6 (0.67) 6 12 34
10. 18 Goodwin, Andrew CAN Cougars/Weird 5 6 (1.20) 5 11 2
11. 89 Gassler, Günther AUT Ducks 6 6 (1.00) 4 10 0
12. 4 O'brien, Sean CAN Totonka 8 6 (0.75) 4 10 6
13. 55 Broz, Christian AUT Landstrasse 10 6 (0.60) 3 9 16
14. 19 Kellner, Martin AUT Scalpels/Wienst 7 6 (0.86) 2 8 51
15. 94 Neugebauer, Robert AUT Totonka 10 5 (0.50) 16 21 0
16. 77 Kuhnert, Finn AUT 48er/Vipers 10 5 (0.50) 8 13 6
17. 69 Kiener, Mario AUT Angels/Teifl 9 5 (0.56) 6 11 0
18. 87 Horner, Andreas AUT Icetiger/Chiefs 9 5 (0.56) 5 10 0
19. 24 Watzl, Günter AUT Ducks 10 5 (0.50) 5 10 0
20. 21 Krassnig, Johannes AUT Totonka 5 5 (1.00) 1 6 6
21. 10 Ultsch, Florian AUT Icetiger/Chiefs 8 5 (0.63) 1 6 10
22. 60 Hermann, Christof AUT Totonka 7 4 (0.57) 7 11 6
23. 22 Krombholz-Reindl, Philipp AUT Icetiger/Chiefs 10 4 (0.40) 7 11 39
24. 16 Obernosterer, Bernhard AUT Angels/Teifl 10 4 (0.40) 6 10 10
25. 13 Gumbinger, Lukas AUT Scalpels/Wienst 10 4 (0.40) 5 9 48
26. 58 Cecerle, Michael AUT Sunshine 7 4 (0.57) 3 7 0
27. 14 Wastl, Gerhard AUT Icetiger/Chiefs 10 4 (0.40) 3 7 0
28. 81 Balaz, Roman AUT Sunshine 6 4 (0.67) 0 4 4
29. 47 Stampfl, Björn ITA Sunshine 7 3 (0.43) 7 10 0
30. 80 Andrejs, Lukas SVK Totonka 6 3 (0.50) 6 9 0
31. 66 Sandriesser, Mario AUT Wizards 8 3 (0.38) 6 9 8
32. 10 Delcroix, Frorian AUT Ducks 9 3 (0.33) 6 9 4
33. 2 Kaspar, Christian AUT Totonka 4 3 (0.75) 5 8 16
34. 77 Müller, Andreas GER Totonka 4 3 (0.75) 5 8 2
35. 67 Holzinger, Reinhard AUT 48er/Vipers 6 3 (0.50) 4 7 14
36. 15 Huter, Christof AUT Totonka 6 3 (0.50) 4 7 2
37. 88 Kasprian, Gregor AUT Totonka 7 3 (0.43) 4 7 4
38. 13 Emberger, Andreas AUT Cougars/Weird 9 3 (0.33) 4 7 0
39. 97 Ratschiller, Hans-Peter AUT Icetiger/Chiefs 9 3 (0.33) 4 7 6
40. 22 Prietl, Ronald AUT Cougars/Weird 10 3 (0.30) 4 7 4
41. 73 Zahradnicek, Christian AUT Cougars/Weird 10 3 (0.30) 4 7 2
42. 9 Kiener, Alfred AUT Angels/Teifl 6 3 (0.50) 3 6 2
43. 2 Skala, Peter AUT Icetiger/Chiefs 7 3 (0.43) 3 6 12
44. 39 Wallner, Christoph AUT Cougars/Weird 9 3 (0.33) 3 6 8
45. 9 Kops, Dietrich AUT Icetiger/Chiefs 10 3 (0.30) 3 6 10
46. 7 Straub, Nikolaus AUT Icetiger/Chiefs 8 3 (0.38) 2 5 0
47. 75 Wittich, Wolfgang AUT Ducks 8 3 (0.38) 2 5 37
48. 70 Innerwinkler, Gerd AUT Scalpels/Wienst 9 3 (0.33) 2 5 2
49. 26 Altkind, Marcel AUT Scalpels/Wienst 5 3 (0.60) 1 4 6
50. 0 Koller, Marcel AUT 48er/Vipers 7 3 (0.43) 1 4 2
51. 37 Nill, Martin AUT 48er/Vipers 8 3 (0.38) 1 4 10
52. 28 Klimovic, Peter AUT Landstrasse 10 3 (0.30) 1 4 2
53. 24 Grein, Philipp AUT Wizards 6 3 (0.50) 0 3 8
54. 26 Stauder, Gerd AUT 48er/Vipers 7 3 (0.43) 0 3 0
55. 0 Golub, Stefan AUT Wizards 8 3 (0.38) 0 3 32
56. 7 Ipatov, Mikhail RUS Wizards 8 3 (0.38) 0 3 8
57. 9 Lahey, Paul CAN Sunshine 8 2 (0.25) 7 9 16
58. 34 Gruber, Thomas AUT Scalpels/Wienst 10 2 (0.20) 6 8 2
59. 18 Stangl, Roland AUT Ducks 7 2 (0.29) 5 7 0
60. 27 Lamprecht, Michael AUT Wizards 8 2 (0.25) 4 6 12
61. 0 Wolff, Benjamin GER Scalpels/Wienst 4 2 (0.50) 3 5 16
62. 78 Bächer, Thomas AUT Landstrasse 5 2 (0.40) 3 5 0
63. 0 Bede, Szabolcs AUT 48er/Vipers 6 2 (0.33) 3 5 8
64. 30 Oberenzer, Christoph AUT Wizards 7 2 (0.29) 3 5 10
65. 42 Novak, Gerald AUT Scalpels/Wienst 9 2 (0.22) 3 5 0
66. 14 Poche, Richard AUT Cougars/Weird 9 2 (0.22) 3 5 10
67. 10 Gärtner, Daniel AUT Angels/Teifl 10 2 (0.20) 3 5 34
68. 76 Böhm, Mario AUT Landstrasse 4 2 (0.50) 2 4 12
69. 62 Hanninger, Gerald AUT 48er/Vipers 4 2 (0.50) 2 4 2
70. 61 Kämpf, Rolf-Phillip AUT Landstrasse 5 2 (0.40) 2 4 14
71. 3 Gatterer, Simon AUT Totonka 6 2 (0.33) 2 4 2
72. 4 Podhrasky, Michael AUT Icetiger/Chiefs 6 2 (0.33) 2 4 6
73. 16 Ruzicka, Gerhard AUT Landstrasse 7 2 (0.29) 2 4 4
74. 0 Fuhrmann, Robert AUT Wizards 8 2 (0.25) 2 4 4
75. 0 Perkonig, Thomas AUT Totonka 3 2 (0.67) 1 3 2
76. 0 Schachinger, Stefan AUT Cougars/Weird 6 2 (0.33) 1 3 4
77. 17 Kircher, Christian AUT Angels/Teifl 7 2 (0.29) 1 3 4
78. 0 Perwein, Martin AUT Cougars/Weird 8 2 (0.25) 1 3 2
79. 55 Trondl, Jörg AUT Sunshine 8 2 (0.25) 1 3 8
80. 15 Kulev, Valeri AUT 48er/Vipers 9 2 (0.22) 1 3 24
81. 16 Thon, Christian AUT Icetiger/Chiefs 9 2 (0.22) 1 3 6
82. 10 Trattnig, Georg AUT Angels/Teifl 9 2 (0.22) 1 3 6
83. 0 Mathe, Jozsef ROM 48er/Vipers 1 2 (2.00) 0 2 2
84. 44 Möser, Manuel AUT Angels/Teifl 5 2 (0.40) 0 2 2
85. 30 Felsbach, Peter AUT Icetiger/Chiefs 7 2 (0.29) 0 2 2
86. 97 Sokol, Angelo AUT Scalpels/Wienst 7 2 (0.29) 0 2 0
87. 9 Wagner, Gregor AUT Flames 9 2 (0.22) 0 2 14
88. 69 Haiszan, Herbert AUT Landstrasse 7 1 (0.14) 5 6 2
89. 67 Raunig, Joachim AUT Sunshine 9 1 (0.11) 5 6 4
90. 35 De Forest, Nick CAN Totonka 10 1 (0.10) 5 6 4
91. 29 Kulis, Gernot AUT Angels/Teifl 4 1 (0.25) 4 5 2
92. 15 Neubauer, Roland AUT Wizards 5 1 (0.20) 3 4 2
93. 47 Tenor, Wolfgang AUT Landstrasse 6 1 (0.17) 3 4 4
94. 51 Breymann, Bernd Jimmy AUT Wizards 7 1 (0.14) 3 4 12
95. 33 Zankl, Gernot AUT Totonka 7 1 (0.14) 3 4 2
96. 17 Helmer, Stefan AUT Scalpels/Wienst 8 1 (0.13) 3 4 4
97. 20 Stubner, Jakob AUT Ducks 8 1 (0.13) 3 4 20
98. 54 Zitzmann, David AUT Wizards 8 1 (0.13) 3 4 36
99. 18 Debriacher, Herwig AUT Angels/Teifl 9 1 (0.11) 3 4 6
100. 0 Ambrozy, Peter AUT Cougars/Weird 2 1 (0.50) 2 3 2
101. 85 Randa, Roman AUT 48er/Vipers 5 1 (0.20) 2 3 2
102. 0 Grabowsky, Simon AUT Totonka 6 1 (0.17) 2 3 4
103. 10 Ortner, Thomas AUT 48er/Vipers 6 1 (0.17) 2 3 0
104. 70 Grimm, Alexander AUT Sunshine 7 1 (0.14) 2 3 6
105. 0 Hajdusich, Christoph AUT Cougars/Weird 8 1 (0.13) 2 3 0
106. 12 Aschauer, Roland AUT 48er/Vipers 9 1 (0.11) 2 3 16
107. 26 Schweigreiter, Johannes AUT Angels/Teifl 10 1 (0.10) 2 3 18
108. 15 Charpantier, Steve LUX Cougars/Weird 3 1 (0.33) 1 2 0
109. 31 Janca, Eric AUT Ducks 5 1 (0.20) 1 2 4
110. 3 Böhner, Konrad AUT Angels/Teifl 6 1 (0.17) 1 2 39
111. 7 Kropf, Christoph AUT Icetiger/Chiefs 6 1 (0.17) 1 2 4
112. 33 Jarmer, Fritz AUT Ducks 8 1 (0.13) 1 2 0
113. 69 Heindl, Joachim AUT Icetiger/Chiefs 9 1 (0.11) 1 2 2
114. 21 Ilias, Philipp AUT Landstrasse 9 1 (0.11) 1 2 4
115. 76 Kietaibl, Thomas AUT Flames 9 1 (0.11) 1 2 4
116. 0 Koene, Jeffrey Peter AUT Sunshine 9 1 (0.11) 1 2 0
117. 7 Tiitinen, Jukka FIN Ducks 9 1 (0.11) 1 2 8
118. 11 Toth, John AUT Cougars/Weird 9 1 (0.11) 1 2 6
119. 6 Löffler, Gernot Michael AUT Angels/Teifl 1 1 (1.00) 0 1 0
120. 16 Isop, Marc AUT Sunshine 3 1 (0.33) 0 1 2
121. 0 Zinke, Thomas AUT Sunshine 3 1 (0.33) 0 1 2
122. 19 Rohrer, Tassilo AUT 48er/Vipers 4 1 (0.25) 0 1 72
123. 0 Ernst, Miroslav AUT Sunshine 5 1 (0.20) 0 1 2
124. 19 Musa, Ahmed AUT Flames 5 1 (0.20) 0 1 0
125. 56 Müller, Gerhard AUT Cougars/Weird 5 1 (0.20) 0 1 0
126. 0 Redlein, Andreas AUT Scalpels/Wienst 5 1 (0.20) 0 1 0
127. 0 Rysavik, Roman AUT 48er/Vipers 5 1 (0.20) 0 1 0
128. 0 Volf, Martin AUT Sunshine 5 1 (0.20) 0 1 4
129. 30 Kuglitsch, Rudolf AUT Ducks 7 1 (0.14) 0 1 0
130. 28 Rudlof, Roman AUT Flames 7 1 (0.14) 0 1 2
131. 0 Aschauer, Guilherme AUT 48er/Vipers 8 1 (0.13) 0 1 2
132. 30 Aschauer, Leonardo AUT 48er/Vipers 8 1 (0.13) 0 1 0
133. 27 Köfalvi, Michael AUT Cougars/Weird 8 1 (0.13) 0 1 10
134. 15 Lacheiner, Alexander AUT Angels/Teifl 8 1 (0.13) 0 1 35
135. 3 Trefil, Gustav AUT Flames 8 1 (0.13) 0 1 6
136. 7 Gruber, Robert AUT Scalpels/Wienst 9 1 (0.11) 0 1 8
137. 91 Soukhanov, Alexei RUS Cougars/Weird 8 0 (0.00) 6 6 6
138. 61 Krebs, Alfred AUT Ducks 3 0 (0.00) 3 3 4
139. 17 Knaur, Matthias AUT 48er/Vipers 5 0 (0.00) 3 3 2
140. 73 Pfeifer, Manfred AUT Ducks 6 0 (0.00) 3 3 8
141. 5 Katzer, Wolfgang AUT Icetiger/Chiefs 7 0 (0.00) 3 3 10
142. 67 Patzak, Kurt AUT Landstrasse 7 0 (0.00) 3 3 0
143. 19 Piringer, Gerhard AUT Landstrasse 10 0 (0.00) 3 3 12
144. 0 Meurers, Christian AUT Angels/Teifl 1 0 (0.00) 2 2 0
145. 77 Spindler, Anton AUT Cougars/Weird 3 0 (0.00) 2 2 2
146. 21 Tremmesberger, Bernhard AUT Icetiger/Chiefs 5 0 (0.00) 2 2 0
147. 52 Gröger, Moritz AUT Icetiger/Chiefs 6 0 (0.00) 2 2 18
148. 72 Wabitsch, Peter AUT Landstrasse 7 0 (0.00) 2 2 16
149. 69 Cirtek, Viktor AUT Ducks 8 0 (0.00) 2 2 0
150. 52 Schellander, Sigi AUT Wizards 8 0 (0.00) 2 2 10
151. 66 Slamanig, Klaus AUT Angels/Teifl 8 0 (0.00) 2 2 4
152. 77 Hochstaffl, Robert AUT Landstrasse 9 0 (0.00) 2 2 20
153. 44 Molzer, Daniel AUT Landstrasse 10 0 (0.00) 2 2 6
154. 16 Krall, Klaus AUT Wizards 1 0 (0.00) 1 1 2
155. 88 Lechner, Stefan AUT Icetiger/Chiefs 1 0 (0.00) 1 1 0
156. 0 Pachinger, Florian AUT Cougars/Weird 1 0 (0.00) 1 1 4
157. 0 Einspieler, Marko AUT Totonka 3 0 (0.00) 1 1 0
158. 7 Kuzma, Matus GER Totonka 3 0 (0.00) 1 1 2
159. 10 Suppan, Philipp AUT Sunshine 3 0 (0.00) 1 1 4
160. 53 Kerbler, Walter AUT Wizards 4 0 (0.00) 1 1 10
161. 51 Soby, Henrik DEN Flames 4 0 (0.00) 1 1 0
162. 22 Wagner, Erik AUT 48er/Vipers 4 0 (0.00) 1 1 2
163. 31 Kövari, Armin AUT 48er/Vipers 5 0 (0.00) 1 1 8
164. 19 Krassnitzer, Thomas AUT Angels/Teifl 6 0 (0.00) 1 1 4
165. 28 Lahodny, Wolfgang AUT Ducks 6 0 (0.00) 1 1 6
166. 11 Müllner, Markus AUT Flames 6 0 (0.00) 1 1 2
167. 69 Oswald, Julian AUT Totonka 6 0 (0.00) 1 1 0
168. 4 Türk, Thomas AUT Angels/Teifl 6 0 (0.00) 1 1 0
169. 12 Meyenburg, Michael AUT Icetiger/Chiefs 7 0 (0.00) 1 1 2
170. 0 Zöberer, Christian AUT 48er/Vipers 7 0 (0.00) 1 1 4
171. 23 Debriacher, Klaus AUT Angels/Teifl 8 0 (0.00) 1 1 0
172. 55 Gumbinger, Anton AUT Scalpels/Wienst 8 0 (0.00) 1 1 4
173. 27 Hemmelmeyer, Gerd AUT Scalpels/Wienst 8 0 (0.00) 1 1 4
174. 22 Frick, Thomas Peter AUT Wizards 9 0 (0.00) 1 1 0
175. 20 Höchtl, Wolfgang AUT Totonka 9 0 (0.00) 1 1 2
176. 5 Leister, Bernhard AUT Landstrasse 9 0 (0.00) 1 1 2
177. 50 Siengalewicz, Peter AUT Icetiger/Chiefs 10 0 (0.00) 1 1 10
Banner
Banner
Banner
Banner
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.