Vorlagenliste - Wiener Unterliga B

E-Mail

 

Rng. RNr. Name Nation Verein SP T V Pkt. PIM
1. 94 Neugebauer, Robert AUT Totonka 10 5 16 (1.60) 21 0
2. 14 Peters, Vincenz AUT Landstrasse 8 8 13 (1.63) 21 10
3. 13 Mendel, Andrej SVK Totonka 10 12 10 (1.00) 22 40
4. 10 Summer, Christopher AUT Landstrasse 8 13 9 (1.13) 22 55
5. 12 Tady, Emanuel AUT Totonka 9 6 9 (1.00) 15 20
6. 77 Kuhnert, Finn AUT 48er/Vipers 10 5 8 (0.80) 13 6
7. 60 Hermann, Christof AUT Totonka 7 4 7 (1.00) 11 6
8. 47 Stampfl, Björn ITA Sunshine 7 3 7 (1.00) 10 0
9. 9 Lahey, Paul CAN Sunshine 8 2 7 (0.88) 9 16
10. 17 Springer, Michael AUT Ducks 8 6 7 (0.88) 13 10
11. 22 Krombholz-Reindl, Philipp AUT Icetiger/Chiefs 10 4 7 (0.70) 11 39
12. 80 Andrejs, Lukas SVK Totonka 6 3 6 (1.00) 9 0
13. 66 Sandriesser, Mario AUT Wizards 8 3 6 (0.75) 9 8
14. 91 Soukhanov, Alexei RUS Cougars/Weird 8 0 6 (0.75) 6 6
15. 10 Delcroix, Frorian AUT Ducks 9 3 6 (0.67) 9 4
16. 69 Kiener, Mario AUT Angels/Teifl 9 5 6 (0.67) 11 0
17. 19 Müller, Julian AUT Cougars/Weird 9 6 6 (0.67) 12 34
18. 0 Schachinger, Florian AUT Cougars/Weird 9 11 6 (0.67) 17 22
19. 34 Gruber, Thomas AUT Scalpels/Wienst 10 2 6 (0.60) 8 2
20. 70 Letschnig, Martin AUT Ducks 10 13 6 (0.60) 19 8
21. 16 Obernosterer, Bernhard AUT Angels/Teifl 10 4 6 (0.60) 10 10
22. 2 Kaspar, Christian AUT Totonka 4 3 5 (1.25) 8 16
23. 77 Müller, Andreas GER Totonka 4 3 5 (1.25) 8 2
24. 18 Goodwin, Andrew CAN Cougars/Weird 5 6 5 (1.00) 11 2
25. 69 Haiszan, Herbert AUT Landstrasse 7 1 5 (0.71) 6 2
26. 18 Stangl, Roland AUT Ducks 7 2 5 (0.71) 7 0
27. 87 Horner, Andreas AUT Icetiger/Chiefs 9 5 5 (0.56) 10 0
28. 67 Raunig, Joachim AUT Sunshine 9 1 5 (0.56) 6 4
29. 35 De Forest, Nick CAN Totonka 10 1 5 (0.50) 6 4
30. 13 Gumbinger, Lukas AUT Scalpels/Wienst 10 4 5 (0.50) 9 48
31. 24 Watzl, Günter AUT Ducks 10 5 5 (0.50) 10 0
32. 29 Kulis, Gernot AUT Angels/Teifl 4 1 4 (1.00) 5 2
33. 89 Gassler, Günther AUT Ducks 6 6 4 (0.67) 10 0
34. 67 Holzinger, Reinhard AUT 48er/Vipers 6 3 4 (0.67) 7 14
35. 15 Huter, Christof AUT Totonka 6 3 4 (0.67) 7 2
36. 88 Kasprian, Gregor AUT Totonka 7 3 4 (0.57) 7 4
37. 27 Lamprecht, Michael AUT Wizards 8 2 4 (0.50) 6 12
38. 28 Litzellachner, Alexander AUT Totonka 8 7 4 (0.50) 11 2
39. 4 O'brien, Sean CAN Totonka 8 6 4 (0.50) 10 6
40. 13 Emberger, Andreas AUT Cougars/Weird 9 3 4 (0.44) 7 0
41. 97 Ratschiller, Hans-Peter AUT Icetiger/Chiefs 9 3 4 (0.44) 7 6
42. 22 Prietl, Ronald AUT Cougars/Weird 10 3 4 (0.40) 7 4
43. 73 Zahradnicek, Christian AUT Cougars/Weird 10 3 4 (0.40) 7 2
44. 61 Krebs, Alfred AUT Ducks 3 0 3 (1.00) 3 4
45. 0 Wolff, Benjamin GER Scalpels/Wienst 4 2 3 (0.75) 5 16
46. 78 Bächer, Thomas AUT Landstrasse 5 2 3 (0.60) 5 0
47. 17 Knaur, Matthias AUT 48er/Vipers 5 0 3 (0.60) 3 2
48. 15 Neubauer, Roland AUT Wizards 5 1 3 (0.60) 4 2
49. 0 Bede, Szabolcs AUT 48er/Vipers 6 2 3 (0.50) 5 8
50. 9 Kiener, Alfred AUT Angels/Teifl 6 3 3 (0.50) 6 2
51. 73 Pfeifer, Manfred AUT Ducks 6 0 3 (0.50) 3 8
52. 47 Tenor, Wolfgang AUT Landstrasse 6 1 3 (0.50) 4 4
53. 51 Breymann, Bernd Jimmy AUT Wizards 7 1 3 (0.43) 4 12
54. 58 Cecerle, Michael AUT Sunshine 7 4 3 (0.43) 7 0
55. 5 Katzer, Wolfgang AUT Icetiger/Chiefs 7 0 3 (0.43) 3 10
56. 30 Oberenzer, Christoph AUT Wizards 7 2 3 (0.43) 5 10
57. 67 Patzak, Kurt AUT Landstrasse 7 0 3 (0.43) 3 0
58. 2 Skala, Peter AUT Icetiger/Chiefs 7 3 3 (0.43) 6 12
59. 33 Zankl, Gernot AUT Totonka 7 1 3 (0.43) 4 2
60. 17 Helmer, Stefan AUT Scalpels/Wienst 8 1 3 (0.38) 4 4
61. 20 Stubner, Jakob AUT Ducks 8 1 3 (0.38) 4 20
62. 54 Zitzmann, David AUT Wizards 8 1 3 (0.38) 4 36
63. 18 Debriacher, Herwig AUT Angels/Teifl 9 1 3 (0.33) 4 6
64. 42 Novak, Gerald AUT Scalpels/Wienst 9 2 3 (0.33) 5 0
65. 14 Poche, Richard AUT Cougars/Weird 9 2 3 (0.33) 5 10
66. 39 Wallner, Christoph AUT Cougars/Weird 9 3 3 (0.33) 6 8
67. 55 Broz, Christian AUT Landstrasse 10 6 3 (0.30) 9 16
68. 10 Gärtner, Daniel AUT Angels/Teifl 10 2 3 (0.30) 5 34
69. 9 Kops, Dietrich AUT Icetiger/Chiefs 10 3 3 (0.30) 6 10
70. 19 Piringer, Gerhard AUT Landstrasse 10 0 3 (0.30) 3 12
71. 14 Wastl, Gerhard AUT Icetiger/Chiefs 10 4 3 (0.30) 7 0
72. 0 Meurers, Christian AUT Angels/Teifl 1 0 2 (2.00) 2 0
73. 0 Ambrozy, Peter AUT Cougars/Weird 2 1 2 (1.00) 3 2
74. 77 Spindler, Anton AUT Cougars/Weird 3 0 2 (0.67) 2 2
75. 76 Böhm, Mario AUT Landstrasse 4 2 2 (0.50) 4 12
76. 62 Hanninger, Gerald AUT 48er/Vipers 4 2 2 (0.50) 4 2
77. 61 Kämpf, Rolf-Phillip AUT Landstrasse 5 2 2 (0.40) 4 14
78. 85 Randa, Roman AUT 48er/Vipers 5 1 2 (0.40) 3 2
79. 21 Tremmesberger, Bernhard AUT Icetiger/Chiefs 5 0 2 (0.40) 2 0
80. 3 Gatterer, Simon AUT Totonka 6 2 2 (0.33) 4 2
81. 0 Grabowsky, Simon AUT Totonka 6 1 2 (0.33) 3 4
82. 52 Gröger, Moritz AUT Icetiger/Chiefs 6 0 2 (0.33) 2 18
83. 10 Ortner, Thomas AUT 48er/Vipers 6 1 2 (0.33) 3 0
84. 4 Podhrasky, Michael AUT Icetiger/Chiefs 6 2 2 (0.33) 4 6
85. 70 Grimm, Alexander AUT Sunshine 7 1 2 (0.29) 3 6
86. 19 Kellner, Martin AUT Scalpels/Wienst 7 6 2 (0.29) 8 51
87. 16 Ruzicka, Gerhard AUT Landstrasse 7 2 2 (0.29) 4 4
88. 72 Wabitsch, Peter AUT Landstrasse 7 0 2 (0.29) 2 16
89. 69 Cirtek, Viktor AUT Ducks 8 0 2 (0.25) 2 0
90. 0 Fuhrmann, Robert AUT Wizards 8 2 2 (0.25) 4 4
91. 0 Hajdusich, Christoph AUT Cougars/Weird 8 1 2 (0.25) 3 0
92. 52 Schellander, Sigi AUT Wizards 8 0 2 (0.25) 2 10
93. 66 Slamanig, Klaus AUT Angels/Teifl 8 0 2 (0.25) 2 4
94. 7 Straub, Nikolaus AUT Icetiger/Chiefs 8 3 2 (0.25) 5 0
95. 75 Wittich, Wolfgang AUT Ducks 8 3 2 (0.25) 5 37
96. 12 Aschauer, Roland AUT 48er/Vipers 9 1 2 (0.22) 3 16
97. 77 Hochstaffl, Robert AUT Landstrasse 9 0 2 (0.22) 2 20
98. 70 Innerwinkler, Gerd AUT Scalpels/Wienst 9 3 2 (0.22) 5 2
99. 44 Molzer, Daniel AUT Landstrasse 10 0 2 (0.20) 2 6
100. 26 Schweigreiter, Johannes AUT Angels/Teifl 10 1 2 (0.20) 3 18
101. 16 Krall, Klaus AUT Wizards 1 0 1 (1.00) 1 2
102. 88 Lechner, Stefan AUT Icetiger/Chiefs 1 0 1 (1.00) 1 0
103. 0 Pachinger, Florian AUT Cougars/Weird 1 0 1 (1.00) 1 4
104. 15 Charpantier, Steve LUX Cougars/Weird 3 1 1 (0.33) 2 0
105. 0 Einspieler, Marko AUT Totonka 3 0 1 (0.33) 1 0
106. 7 Kuzma, Matus GER Totonka 3 0 1 (0.33) 1 2
107. 0 Perkonig, Thomas AUT Totonka 3 2 1 (0.33) 3 2
108. 10 Suppan, Philipp AUT Sunshine 3 0 1 (0.33) 1 4
109. 53 Kerbler, Walter AUT Wizards 4 0 1 (0.25) 1 10
110. 51 Soby, Henrik DEN Flames 4 0 1 (0.25) 1 0
111. 22 Wagner, Erik AUT 48er/Vipers 4 0 1 (0.25) 1 2
112. 26 Altkind, Marcel AUT Scalpels/Wienst 5 3 1 (0.20) 4 6
113. 31 Janca, Eric AUT Ducks 5 1 1 (0.20) 2 4
114. 21 Krassnig, Johannes AUT Totonka 5 5 1 (0.20) 6 6
115. 31 Kövari, Armin AUT 48er/Vipers 5 0 1 (0.20) 1 8
116. 3 Böhner, Konrad AUT Angels/Teifl 6 1 1 (0.17) 2 39
117. 19 Krassnitzer, Thomas AUT Angels/Teifl 6 0 1 (0.17) 1 4
118. 7 Kropf, Christoph AUT Icetiger/Chiefs 6 1 1 (0.17) 2 4
119. 28 Lahodny, Wolfgang AUT Ducks 6 0 1 (0.17) 1 6
120. 11 Müllner, Markus AUT Flames 6 0 1 (0.17) 1 2
121. 69 Oswald, Julian AUT Totonka 6 0 1 (0.17) 1 0
122. 0 Schachinger, Stefan AUT Cougars/Weird 6 2 1 (0.17) 3 4
123. 4 Türk, Thomas AUT Angels/Teifl 6 0 1 (0.17) 1 0
124. 17 Kircher, Christian AUT Angels/Teifl 7 2 1 (0.14) 3 4
125. 0 Koller, Marcel AUT 48er/Vipers 7 3 1 (0.14) 4 2
126. 12 Meyenburg, Michael AUT Icetiger/Chiefs 7 0 1 (0.14) 1 2
127. 0 Zöberer, Christian AUT 48er/Vipers 7 0 1 (0.14) 1 4
128. 23 Debriacher, Klaus AUT Angels/Teifl 8 0 1 (0.13) 1 0
129. 55 Gumbinger, Anton AUT Scalpels/Wienst 8 0 1 (0.13) 1 4
130. 27 Hemmelmeyer, Gerd AUT Scalpels/Wienst 8 0 1 (0.13) 1 4
131. 33 Jarmer, Fritz AUT Ducks 8 1 1 (0.13) 2 0
132. 37 Nill, Martin AUT 48er/Vipers 8 3 1 (0.13) 4 10
133. 0 Perwein, Martin AUT Cougars/Weird 8 2 1 (0.13) 3 2
134. 55 Trondl, Jörg AUT Sunshine 8 2 1 (0.13) 3 8
135. 10 Ultsch, Florian AUT Icetiger/Chiefs 8 5 1 (0.13) 6 10
136. 22 Frick, Thomas Peter AUT Wizards 9 0 1 (0.11) 1 0
137. 69 Heindl, Joachim AUT Icetiger/Chiefs 9 1 1 (0.11) 2 2
138. 20 Höchtl, Wolfgang AUT Totonka 9 0 1 (0.11) 1 2
139. 21 Ilias, Philipp AUT Landstrasse 9 1 1 (0.11) 2 4
140. 76 Kietaibl, Thomas AUT Flames 9 1 1 (0.11) 2 4
141. 0 Koene, Jeffrey Peter AUT Sunshine 9 1 1 (0.11) 2 0
142. 15 Kulev, Valeri AUT 48er/Vipers 9 2 1 (0.11) 3 24
143. 5 Leister, Bernhard AUT Landstrasse 9 0 1 (0.11) 1 2
144. 16 Thon, Christian AUT Icetiger/Chiefs 9 2 1 (0.11) 3 6
145. 7 Tiitinen, Jukka FIN Ducks 9 1 1 (0.11) 2 8
146. 11 Toth, John AUT Cougars/Weird 9 1 1 (0.11) 2 6
147. 10 Trattnig, Georg AUT Angels/Teifl 9 2 1 (0.11) 3 6
148. 28 Klimovic, Peter AUT Landstrasse 10 3 1 (0.10) 4 2
149. 50 Siengalewicz, Peter AUT Icetiger/Chiefs 10 0 1 (0.10) 1 10
150. 0 Aschauer, Guilherme AUT 48er/Vipers 8 1 0 (0.00) 1 2
151. 30 Aschauer, Leonardo AUT 48er/Vipers 8 1 0 (0.00) 1 0
152. 81 Balaz, Roman AUT Sunshine 6 4 0 (0.00) 4 4
153. 0 Ernst, Miroslav AUT Sunshine 5 1 0 (0.00) 1 2
154. 30 Felsbach, Peter AUT Icetiger/Chiefs 7 2 0 (0.00) 2 2
155. 0 Golub, Stefan AUT Wizards 8 3 0 (0.00) 3 32
156. 24 Grein, Philipp AUT Wizards 6 3 0 (0.00) 3 8
157. 7 Gruber, Robert AUT Scalpels/Wienst 9 1 0 (0.00) 1 8
158. 7 Ipatov, Mikhail RUS Wizards 8 3 0 (0.00) 3 8
159. 16 Isop, Marc AUT Sunshine 3 1 0 (0.00) 1 2
160. 30 Kuglitsch, Rudolf AUT Ducks 7 1 0 (0.00) 1 0
161. 27 Köfalvi, Michael AUT Cougars/Weird 8 1 0 (0.00) 1 10
162. 15 Lacheiner, Alexander AUT Angels/Teifl 8 1 0 (0.00) 1 35
163. 6 Löffler, Gernot Michael AUT Angels/Teifl 1 1 0 (0.00) 1 0
164. 0 Mathe, Jozsef ROM 48er/Vipers 1 2 0 (0.00) 2 2
165. 19 Musa, Ahmed AUT Flames 5 1 0 (0.00) 1 0
166. 44 Möser, Manuel AUT Angels/Teifl 5 2 0 (0.00) 2 2
167. 56 Müller, Gerhard AUT Cougars/Weird 5 1 0 (0.00) 1 0
168. 0 Redlein, Andreas AUT Scalpels/Wienst 5 1 0 (0.00) 1 0
169. 19 Rohrer, Tassilo AUT 48er/Vipers 4 1 0 (0.00) 1 72
170. 28 Rudlof, Roman AUT Flames 7 1 0 (0.00) 1 2
171. 0 Rysavik, Roman AUT 48er/Vipers 5 1 0 (0.00) 1 0
172. 97 Sokol, Angelo AUT Scalpels/Wienst 7 2 0 (0.00) 2 0
173. 26 Stauder, Gerd AUT 48er/Vipers 7 3 0 (0.00) 3 0
174. 3 Trefil, Gustav AUT Flames 8 1 0 (0.00) 1 6
175. 0 Volf, Martin AUT Sunshine 5 1 0 (0.00) 1 4
176. 9 Wagner, Gregor AUT Flames 9 2 0 (0.00) 2 14
177. 0 Zinke, Thomas AUT Sunshine 3 1 0 (0.00) 1 2
Banner
Banner
Banner
Banner
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.